西安秦威仪表厂
电 话:029-84212812
手 机:15339101775
传 真:029-84217893
Q Q: 2474344599
地 址:陕西省西安市三桥街道143号
|
||
|
||
|
||
|
||
|
差压变送器选型规格表
型号 | 变送器类型 | |||||
SMT3151DP SMT3151HP |
差压变送器 差压变送器 |
|||||
代号 | 量程范围 | |||||
2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
0-0.10~3.5kPa(0-10~350mmH2O) 0-0.8~8.0kPa(0-80~800mmH2O) 0-4.0~40kPa(0-400~4000mmH2O) 0-20~200kPa(0-2000~20000mmH2O) 0-70~700kPa(0-0.7~7kgf/cm2) 0-210~2100kPa(0-2.1~21kgf/cm2) 0-700~7000kPa(0-7.0~70kgf/cm2) 0-2.1~21MPa(0-21~210kgf/cm2) 0-4.1~41MPa(0-41~4100kgf/cm2) |
|||||
代号 | 输出形式 | |||||
E | 线性输出4-20mAdc | |||||
SF | 线性/平方根输出4-20mAdc+HART信号,现场全功能按键 | |||||
F | MODBUS-485信号 | |||||
代号 | 结构材料 | |||||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液 | |||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | 硅油 | ||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | 硅油 硅油 |
||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | ||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | 硅油 | ||
44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 硅油 | ||
代号 | 外壳材料 | 导线管入口尺寸 | ||||
A | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | M20×1.5 | ||||
B | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | 1/2-14 NPT | ||||
C | 不锈钢 | M20×1.5 | ||||
D | 不锈钢 | 1/2-14 NPT | ||||
代号 | 引压连接方式 | |||||
L1 | 1/4NPT-18内螺纹(不含腰形接头标配) | |||||
L2 | 1/2NPT-14内螺纹 | |||||
L3 | M20×1.5外螺纹 | |||||
代号 | 可选件 | |||||
M4 | LCD多功数显能表头 | |||||
B1 | 管装弯支架 | |||||
B2 | 盘装弯支架 | |||||
B3 | 管装平支架 | |||||
C02 | M20×1.5螺母及Φ14引压短管 | |||||
C12 | 1/2NPT-14外螺纹及Φ14引压短管 | |||||
C22 | 1/4NPT-18外螺纹及Φ14引压短管 | |||||
C32 | 1/4NPT-18转M20×1.5外螺纹 | |||||
C42 | 1/2NPT-14转M20×1.5外螺纹 | |||||
C43 | 1/2NPT-14转1/4NPT-18内螺纹 | |||||
C44 | 1/2NPT-14转1/2NPT-14外螺纹 | |||||
C45 | 1/2NPT-14转G1/2外螺纹 | |||||
D1 | 侧面排放阀在上部 | |||||
D2 | 侧面排放阀在上部 | |||||
X1 | 禁油处理 | |||||
Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb; | |||||
Fa | 本安型ExiaIICT4/T5/T6Ga |
news
电 话:029-84212812
手 机:15339101775
传 真:029-84217893
Q Q:2474344599
地 址:陕西省西安市三桥街道143号