西安秦威仪表厂
电 话:029-84212812
手 机:15339101775
传 真:029-84217893
Q Q: 2474344599
地 址:陕西省西安市三桥街道143号
|
|||
|
|||
|
|||
|
SMT3151投入式液位变送器
型号 | 变送器类型 | ||||||
3151TR | 投入式液位变送器 | ||||||
代号 | 量程范围 | ||||||
005 … 050 … 500 … 2000 |
0~0.5m(0~4.9kPa) … 0~5.0m(0~49)kPa … 0~50m(0~490)kPa … 0~200m(0~1.96)MPa |
||||||
代号 | 输出形式 | ||||||
E | 线性输出4-20mAdc | ||||||
SF | 线性输出4-20mAdc+HART信号,现场全功能按键 | ||||||
F | MODBUS-485信号 | ||||||
代号 | 测量方式 | ||||||
01 | 普通传感器接液方式(缆式) | ||||||
02 | 陶瓷电容式防堵式(缆式) | ||||||
03 | 气体导压式(非接触) | ||||||
05 | 普通传感器接液方式(杆式) | ||||||
06 | 陶瓷电容式防堵式(杆式) | ||||||
代号 | 安装方式 | ||||||
A B C |
无安装支架 带安装支架 法兰安装(注明法兰规格) |
||||||
代号 | 结构材料 | ||||||
投入装置 | 隔离膜片 | ||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | |||||
23 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||
24 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
代号 | 外壳材料 | 导线管入口尺寸 | |||||
A | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | M20×1.5 | |||||
B | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | 1/2-14 NPT | |||||
C | 不锈钢 | M20×1.5 | |||||
D | 不锈钢 | 1/2-14 NPT | |||||
0 | 无接线外壳 | ||||||
代号 | 可 选 件 | ||||||
M1 | 0~.... 线性指示表头 | ||||||
M4 | LCD多功数显能表头 | ||||||
Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆证编号:CE16.1163) | ||||||
Fa | 本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; |
news
电 话:029-84212812
手 机:15339101775
传 真:029-84217893
Q Q:2474344599
地 址:陕西省西安市三桥街道143号